深圳--中东/红海/印巴线
深圳--中东线
POD 20’GP 40’GP 40‘HQ CSL T/T CARRIER
JEBEL ALI 730 1300 1300 蛇口周五 13 H
B ABBAS 805 1550 1550 蛇口周日 17 Y
DAMMAN 1020 1540 1540 蛇口周五 15 O
KUWAIT 1110 1650 1650 蛇口周五 18 O
BAHRAIN 1100 1650 1650 蛇口周五 17 O
ABU DHABI 1080 1590 1590 蛇口周五 17 O
RIYADH 1055 2050 2050 蛇口周日 18 Y
SHARJAH 1070 1590 1590 蛇口周五 16 O
MUSCAT 1110 1650 1650 蛇口周五 17 O
DOHA 1360 2290 2340 蛇口周五 17 H
UMM QASER 2555 4100 4100 蛇口周日 24 Y
深圳-红海线
JEDDAH 1250 2000 2000 蛇口周一截 14 Y
ADEN 1410 2620 2620 蛇口周一截 14 K
AQABA 1350 2475 2475 蛇口周一周六截 18/17
HODEIDAH 1350 2475 2475 蛇口周六截 20
SOKHNA 1510 2820 2820 蛇口周一截 19
PORT SUDAN 1650 2820 2820 盐田一截三开 20 Y
深圳-印巴线
CHITAGONG 1050 1900 1900 蛇口周五截日开 15 T
DHAKA 1300 2300 2300 蛇口周五截日开 18
COLOMBO 900 1210 1210 蛇口周五截 9 E
NEW DELHI(T) 1600 2550 2550 蛇口周一截周三开 18 O
NHAVA SHEVA 650 1085 1085 蛇口周二截周四开 12 K
CHENNAI 750 1285 1285 蛇口周一截周三开 13 W
BOMBAY 930 1650 1650 蛇口二截三开 20 H
KARACHI(K) 955 1500 1500 蛇口周六 16 Y
REMARK;
1.以上报价需加THC,DOC,RMB370/20GP,56040GP&HQ, DOC=RMB125/SET
2.以上报价于7月15日开始有效.运价变动频繁以订仓确认为准
